Полезные видеоуроки

22 апр. 2013 г.

III KOHTLA-JÄRVE LINNA KOOLIDE SUVEOLÜMPIAMÄNGUD 2013


Olümpiateemaline mälumäng (3-5.klassid) – 10.04.  2013. a;

3. klassid
Esimene koht- Vladislav Horošilov (30 p) 3c
Teine koht - Anastasia Vokhmyanina (29р) 3a
Teine koht – S.Kolesnikova  (29р) 3b
Kolmas koht –Andreas Sultseng (28p) 3a
Kolmas koht- Anastasia Tuljakova (28p) 3b
4. – Andrei Timošin (27p) 3c
5. -6. -  Daniil Markov (26p)  3c
5.-6. – Rževski  Vladimir (24p) 3a
7. – Kirill Sorokin (22p) - 3d
8.9. – Nikita Sergeev (20p)  3d
8.-9. – Eerika Kaldre (20p) 3d
10. – Ksenia Bardovitš (18p)
4. klassid
Esimene koht- Sevastjanova Natalja (34p) 4c
Teine koht – Daniil Valdner (28p) 4a
Kolmas koht- Matvei  Žuravljov (21p) 4b
4. Karina Jermolaeva (20p)  4c
5. Ivan Novikov (20p) 4b
6. Valeria Varlašina (19p) 4b
7. Vladislav Janushkevitš (19p) 4a
8. Daniil Šaboidaš (18p) 4c
9.-10. Onur Vassiljev (15p) 4b
9.-10. Aleksei Bogatõrjov (13p)  4c
11. Anastassia Alemajeva (13p) 4a
12. Alesya  Tšupsman (9p) 4a
5.klassid
Esimene koht-  Jakovleva, Orina (59p) 5b
Teine koht – Kapõš Danila (36p) 5c
Kolmas koht-  Gussev Artjom (34p) 5a
4.-5. Mark Haritanovitš (31p) 5b
4.-5. - Deniss Lapko (31p) aeg- 39 5c
6. Anastassia Janovskaja (28p) 5a
7. -8.Ksenia Pavlova ( 25p)  5a
7. -8.Maksim Mihhailov (24p) 5c
9. Deniss Lomasko (23p) – 5b
10. Evelin Skorobogatova (19p) 5a
11. Sergei Pinaev (18p) – 5b



Inna Mällo
kehalise kasvatuse õpetaja

Комментариев нет:

Отправить комментарий